
اینورتر خورشیدی کی استار آنگرید 5 کیلووات تک فاز مدل KSTAR BluE-G 5000D
شهریور 4, 1405
باتری خورشیدی دیه لیتیومی 30 کیلووات مدل Deye BOS-W30
شهریور 4, 1405اینورتر خورشیدی مارس ریوا آفگرید 3600 وات تک فاز مدل MARSRIVA MR-SPF3.6K-LP1-TL20E
اینورتر هیبرید تک فاز با ارائه گارانتی معتبر برند مارسریوا، خدمات پس از فروش آرا نیرو و ارسال ایمن به سراسر کشور
دانلود کاتالوگ اینورتر خورشیدی مارس ریوا آفگرید 3600 وات تک فاز مدل MR-SPF3.6K-LP1-TL20E
اینورتر خورشیدی هیبریدی 3.6 کیلووات از برند مارسریوا، انتخابی هوشمندانه برای کسانی است که به دنبال سیستم انرژی تجدیدپذیر کارآمد و قابل اعتماد هستند. این محصول با طراحی جمعوجور و سبک، امکان ادغام آسان انرژی خورشیدی با شبکه برق شهری را فراهم میکند و عملکردی پایدار و بدون وقفه را تضمین مینماید. با قابلیت نظارت از راه دور و سازگاری با باتریهای پیشرفته، این اینورتر به شما کمک میکند تا مصرف انرژی را بهینه کرده و هزینههای برق را کاهش دهید.
پروژههای ایدهآل:
- ویلاها و خانههای مسکونی که نیاز به تامین انرژی مستقل و پشتیبان دارند
- منازل شهری با سیستمهای هوشمند خانگی برای صرفهجویی در مصرف برق
- پروژههای کشاورزی کوچکمقیاس برای تامین برق تجهیزات و روشنایی پایدار
مشخصات فنی اینورتر خورشیدی MARSRIVA هیبرید 3600 وات تک فاز مدل MR-SPF3.6K-LP1-TL20E
| بخش | پارامتر | مقدار |
| توان و خروجی | توان نامی | ۳.۶ کیلووات (۳۶۰۰ وات) |
| ضریب توان | ۱ | |
| ولتاژ نامی خروجی | ۲۰۸ / ۲۲۰ / ۲۳۰ / ۲۴۰ ولت AC (قابل تنظیم) | |
| فرکانس خروجی | ۵۰/۶۰ هرتز ± ۰.۱٪ (حالت باتری) | |
| راندمان حداکثر | ۹۲٪ | |
| توان لحظهای (Surge) | ۲ برابر توان نامی (۷.۲ کیلووات) برای چند ثانیه | |
| زمان سوئیچینگ | ۱۰ میلیثانیه (حالت UPS) – ۲۰ میلیثانیه (حالت ژنراتور) | |
| ورودی شبکه برق | ولتاژ نامی ورودی | ۲۰۸ / ۲۲۰ / ۲۳۰ / ۲۴۰ ولت AC |
| محدوده ولتاژ (حالت UPS) | ۱۷۰ ~ ۲۶۴ ولت AC | |
| محدوده ولتاژ (حالت دستگاه/ژنراتور) | ۹۰ ~ ۲۸۰ ولت AC | |
| باتری | ولتاژ نامی باتری | ۲۴ ولت DC |
| محدوده ولتاژ باتری | ۲۰ ~ ۳۰.۵ ولت DC | |
| نوع باتری قابل اتصال | سرب اسید – لیتیوم – کاربرسفارشی | |
| شارژر خورشیدی | نوع شارژر | MPPT |
| حداکثر توان ورودی پنل | ۵ کیلووات | |
| حداکثر جریان ورودی پنل | ۱۸ آمپر | |
| محدوده MPPT | ۴۰ ~ ۴۵۰ ولت DC (حداقل ۶۰ ولت برای راهاندازی بدون باتری) | |
| حداکثر ولتاژ مدار باز پنل (Voc) | ۵۰۰ ولت DC | |
| حداکثر جریان شارژ خورشیدی | ۱۰۰ آمپر | |
| حداکثر جریان شارژ از شبکه | ۱۰۰ آمپر | |
| حداکثر جریان شارژ ترکیبی (خورشید+شبکه) | ۱۰۰ آمپر | |
| ارتباطات و مانیتورینگ | پورتهای ارتباطی | CAN / RS485 (برای BMS باتری لیتیومی) – Dry Contact – پورت WiFi خارجی |
| مانیتورینگ | از طریق ماژول WiFi خارجی (اپلیکیشن موبایل و وب) | |
| فیزیکی | ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | ۲۸۴ × ۴۲۰ × ۱۰۴ میلیمتر |
| وزن خالص | ۶.۴ کیلوگرم | |
| محیط کاری | دمای کاری | -۱۰°C تا +۵۰°C |
| دمای نگهداری | -۱۵°C تا +۶۰°C | |
| رطوبت مجاز | ۵٪ تا ۹۵٪ (بدون میعان) | |
| ویژگیهای خاص | امکان تزریق برق مازاد به شبکه | دارد (Feed-in to Grid) |
| قابلیت کار همزمان خورشید و شبکه | دارد | |
| خروجی موج سینوسی خالص | دارد | |
| طراحی فرکانس بالا | دارد (کوچک، سبک و کمحجم) |
مرجع تأمین و مشخصات سازنده
این اینورتر با توان نامی 3.6 کیلووات از نوع آفگرید است و از طریق فروشگاه رسمی آرانیرو عرضه میشود. برای مشاهده قیمت روز، موجودی و مشخصات کامل سازنده به تجهیزات و اینورتر خورشیدی آرا نیرو مراجعه کنید. همچنین میتوانید خرید اینورتر آفگرید MARSRIVA از آرا نیرو را بررسی کنید. کارشناسان آرانیرو در انتخاب توان، تعداد فاز و پیکربندی مناسب پروژه شما را راهنمایی میکنند.
| وزن | 6.4 کیلوگرم |
|---|---|
| توان نامی (kW) | 3.6 |
| تعداد فاز | تک فاز |
| نوع عملکرد | آفگرید |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.