
اینورتر خورشیدی گرووات آفگرید 3 کیلووات تک فاز مدل GROWATT SPF 3000TL LVM-US
شهریور 4, 1405
اینورتر خورشیدی سانگرو آنگرید 25 کیلووات سه فاز مدل SUNGROW SG25CX-P2
شهریور 4, 1405اینورتر خورشیدی هوآوی آنگرید 115 کیلووات سه فاز مدل HUAWEI SUN2000-115KTL-M2
115 کیلووات 3فاز SUN2000-115KTL-M2
جهت دانلود کاتالوگ اینورتر خورشیدی HUAWEI آنگرید 115 کیلووات سه فاز مدل SUN2000-115KTL-M2 اینجا کلیک کنید.
اینورتر خورشیدی هوآوی آنگرید 115 کیلووات سه فاز مدل SUN2000-115KTL-M2 از شرکت Huawei، یک کنترلر پیشرفته خورشیدی برای سیستمهای بزرگ تجاری و صنعتی با توان نامی 115 کیلووات (حداکثر 125 کیلووات) است. این مدل با 10 ردیاب MPP مستقل، راندمان حداکثر 98.8% در 480 ولت و راندمان اروپایی 98.6%، مدیریت رشتهای هوشمند، تشخیص منحنی I-V هوشمند، و پشتیبانی از MBUS برای نظارت دقیق، کارایی انرژی را به حداکثر میرساند.
ویژگیهای کلیدی اینورتر خورشیدی HUAWEI آنگرید 115 کیلووات شامل قطعکننده هوشمند سطح رشته، محافظهای surge نوع II برای DC و AC، ولتاژ ورودی حداکثر 1100 ولت جریان 30 آمپر per MPPT))، محدوده MPPT 200-1000 ولت، و خروجی سه فاز 400/480 ولت با فرکانس 50/60 هرتز و THDi کمتر از 3% میشود.
اینورتر خورشیدی HUAWEI آنگرید 115 کیلووات با حفاظت IP66، خنککننده هوای هوشمند، دمای عملیاتی -25 تا +60 درجه سانتیگراد، و وزن 93 کیلوگرم (ابعاد 1035×700×365 میلیمتر)، مناسب برای ارتفاع تا 4000 متر و رطوبت 0-100% است.
اینورتر خورشیدی HUAWEI آنگرید 115 کیلووات سازگار با استانداردهای EN 62109، IEC 62116، VDE-AR-N4105، و EN 50549، همراه با نمایش LED، RS485، USB، و دانگل 4G/WLAN اختیاری برای نظارت از راه دور از طریق FusionSolar APP. ایدهآل برای پروژههای خورشیدی بزرگ با مصرف شبانه کمتر از 3.5 وات و توپولوژی بدون ترانسفورماتور.
مشخصات فنی اینورتر خورشیدی HUAWEI آنگرید 115 کیلووات سه فاز مدل SUN2000-115KTL-M2
| دستهبندی | مشخصه | SUN2000-115KTL-M2 |
| راندمان | راندمان حداکثر | 98.6% @400 V، 98.8% @480 V |
| راندمان اروپایی | 98.4% @400 V، 98.6% @480 V | |
| ورودی | حداکثر ولتاژ ورودی | 1100 V |
| حداکثر جریان per MPPT (A) | 30 | |
| حداکثر جریان per Input (A) | 20 | |
| حداکثر جریان اتصال کوتاه per MPPT (A) | 40 | |
| ولتاژ راهاندازی (V) | 200 | |
| محدوده ولتاژ عملیاتی MPPT (V) | 200 ~ 1000 | |
| ولتاژ نامی ورودی (V) | 600 @400 Vac، 720 @480 Vac | |
| تعداد ردیابهای MPP | 10 | |
| حداکثر تعداد ورودی per MPP tracker | 2 | |
| خروجی | توان فعال نامی AC (W) | 115000 |
| حداکثر توان ظاهری AC (VA) | 125000 | |
| حداکثر توان فعال AC (cosφ=1) (W) | 125000 | |
| ولتاژ خروجی نامی | 400 V /480 V، 3W+(N)+PE | |
| فرکانس نامی AC Grid (Hz) | 50 /60 | |
| جریان خروجی نامی (A) | 166.0 @400 V، 138.4 @480 V | |
| حداکثر جریان خروجی (A) | 182.3 @400 V، 151.9 @480 V | |
| محدوده فاکتور قدرت قابل تنظیم | 0.8 leading … 0.8 lagging | |
| حداکثر اعوجاج هارمونیک کل (THDi) | <3% | |
| حفاظت | دستگاه قطع ورودی | بله |
| حفاظت ضد جزیرهای | بله | |
| حفاظت اضافه جریان AC | بله | |
| حفاظت معکوس پلاریته DC | بله | |
| نظارت بر خطای رشته PV | بله | |
| محافظ surge DC | نوع II | |
| محافظ surge AC | نوع II | |
| تشخیص مقاومت عایق DC | بله | |
| واحد نظارت جریان باقیمانده (RCMU) | بله | |
| قطعکننده هوشمند سطح رشته | بله | |
| ارتباطات | نمایشگر | نشانگرهای LED؛ آداپتور WLAN + اپ FusionSolar |
| RS485 | بله | |
| USB | بله | |
| Smart Dongle-4G | Smart Dongle – 4G / WLAN (اختیاری) | |
| MBUS | بله (ترانسفورماتور ایزوله مورد نیاز) | |
| دادههای عمومی | ابعاد (WxHxD mm) | 1035 × 700 × 365 |
| وزن (با صفحه نصب) (kg) | 93 | |
| محدوده دمای عملیاتی (°C) | -25 ~ +60 | |
| روش خنککننده | خنککننده هوای هوشمند | |
| حداکثر ارتفاع عملیاتی (m) | 4000 | |
| رطوبت نسبی (%) | 0 ~ 100 | |
| کانکتور DC | Amphenol Helios H4 | |
| کانکتور AC | کانکتور ضدآب + ترمینال OT/DT | |
| درجه حفاظت | IP66 | |
| توپولوژی | بدون ترانسفورماتور | |
| مصرف توان شبانه (W) | <3.5 | |
| استانداردها و گواهینامهها | گواهینامهها | EN 62109-1/-2، IEC 62109-1/-2، EN 50530، IEC 62116، IEC 61727، IEC 60068، IEC 61683 |
| استانداردهای اتصال به شبکه | VDE-AR-N4105، EN 50549-1، EN 50549-2، RD 661، RD 1699، C10/11 |
مرجع تأمین و مشخصات سازنده
این اینورتر با توان نامی 115 کیلووات از نوع آنگرید است و از طریق فروشگاه رسمی آرانیرو عرضه میشود. برای مشاهده قیمت روز، موجودی و مشخصات کامل سازنده به تجهیزات و اینورتر خورشیدی آرا نیرو مراجعه کنید. همچنین میتوانید خرید اینورتر آنگرید HUAWEI از آرا نیرو را بررسی کنید. کارشناسان آرانیرو در انتخاب توان، تعداد فاز و پیکربندی مناسب پروژه شما را راهنمایی میکنند.
| وزن | 90 کیلوگرم |
|---|---|
| توان نامی (kW) | 115 |
| تعداد فاز | سه فاز |
| سطح ولتاژ باتری | بدون باتری |
| نوع عملکرد | آنگرید |



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.