توضیحات تکمیلی
| مدل | SP 5000 Initial-M |
|---|---|
| توان | ۵۰۰۰ وات/۴۰۰۰ ولت آمپر |
| قابلیت دریافت ولتاژ AC ورودی | ۹۰-۲۸۰ولت |
| بازده بیشینه | %۹۳ |
| ولتاژ باتری | ۴۸ ولت |
| نوع شارژر خورشیدی | MPPT |
| بیشینه جریان شارژ باتری توسط ورودی AC | جریان ۶۰ آمپر |
| بیشینه جریان شارژ باتری توسط پنل خورشیدی | جریان ۶۰ آمپر |
| امکانات | اینورتر تمام سینوسی |














دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.